| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392225 | 00 | 小 | |||
| 3392224 | 16:02 | 6+5+3=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3392223 | 15:58 | 4+0+0=04 | 00 | 小 | 对 |
| 3392222 | 15:55 | 0+2+9=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3392221 | 15:51 | 5+1+3=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3392220 | 15:48 | 8+8+0=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3392219 | 15:44 | 7+3+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3392218 | 15:41 | 7+6+0=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3392217 | 15:37 | 8+4+3=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3392216 | 15:34 | 4+3+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3392215 | 15:30 | 0+9+7=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3392214 | 15:27 | 3+1+8=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3392213 | 15:23 | 2+4+5=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3392212 | 15:20 | 4+3+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3392211 | 15:16 | 8+2+3=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3392210 | 15:13 | 8+4+7=19 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392224 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392223 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392222 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392221 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392220 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392219 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392218 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392217 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392216 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392215 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392214 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392213 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392212 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392211 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392210 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392208 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392207 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392206 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3392205 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392204 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392203 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392202 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392201 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392200 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392199 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392197 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392196 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392195 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392194 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392193 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392192 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392190 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392189 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392188 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392187 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392186 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392185 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392184 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392183 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392182 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392181 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392180 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392179 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392178 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392177 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392176 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392175 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,14共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 14后开出16 15 11 17 17 11 15 14 11 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。